Descripción
[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text text_larger=”no”]
Peso y dimensiones | |
Altura | 143 mm |
Ancho | 125 mm |
Profundidad | 39 mm |
Peso vacío | 48 g |
Altura de la caja | 143 mm |
Ancho de la caja | 125 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 80% |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 150 g |
Profundidad de la caja | 39 mm |
Otras características | |
Cantidad por palé | 3600 pieza(s) |
Compatibilidad | HP DesignJet 800, 800PS, Copier CC800PS, 815 MFP, 820 MFP, 500, 500 Plus, 500PS, 510 |
Caractéristicas | |
Tipo | Original |
Tecnología de impresión | Impresión por inyección de tinta |
Número de cajas de cartón por palé | 9 |
Número de capas por palé | 10 |
Colores de impresión | Cian |
Color del gráfico de la burbuja BCP | Cian |
Marca compatible | HP |
Código OEM | C4911A |
Colour ink volume | 69 ml |
Colour ink cartridges quantity | 1 |
Multipack | |
Logistics data | |
Peso del palé | 623 kg |
Anchura del palé | 101,6 cm |
Longitud del palé | 121,9 cm |
Altura del palé | 2,31 m |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text text_larger=”no”]
Especificaciones Técnicas | |
Color | • Cían |
Compatibilidad | • Designjet 800/800PS, fotocopiadora HP Designjet CC800PS, HP Designjet 815 MFP, HP Designjet 820 MFP, HP Designjet 500/500 Plus/500PS, impresora HP Designjet serie 510 |
Tipos de Tinta Compatibles | • Basada en colorantes |
Dimensiones | • 125 x 39 x 143 mm |
Peso | • 0.15 kg |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.