Descripción
Especificaciones Generales | ||
---|---|---|
Marca | HP | |
Modelo | W1A80A | |
Serie | LaserJet Pro |
Impresora | ||
---|---|---|
Tipo | Láser a Color | |
Tecnología de Impresión | Láser | |
Resolución | 600×600, 400×600 | |
Tiempo de Impresión de la primera pagina | Negro:9.5 segundos Color: 11.1 segundos |
|
Velocidad de Impresión | 28 ppm | |
Lenguaje de Impresión | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster | |
Alimentación de Papel | 50 Hojas | |
Tamaño de Papel | A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16 K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); postales (single JIS, doble JIS); sobres (DL, C5, B5); Bandeja opcional 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16 K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); postales (single JIS, doble JIS); Dúplex automático: A4; B5; 16 K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm) | |
Tipos de Papel | Papel (bond, folleto, coloreado, brillante, membrete, foto, liso, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres | |
Entrada de Papel | Hasta 250 Hojas | |
Visor | Pantalla táctil de 4.3″ a color | |
Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 50,000 páginas | |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 750 a 4,000 páginas | |
Impresión Dúplex | Sí |
Escáner | ||
---|---|---|
Tipo de Escáner | Cama plana a color / ADF | |
Resolución de Escáner | Hasta 1200 x 1200 ppp | |
Profundidad de Color | 30 bits | |
Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | 216 x 279 mm | |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm | |
Capacidad del alimentador automático de doc | Hasta 50 Hojas |
Copiadora | ||
---|---|---|
Velocidad de Copiado | 27 cpm | |
Cantidad de Copias | 999 |
Requerimientos del Sistema | ||
---|---|---|
Interfaz | USB 2.0, RJ-45 10/100/1000, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Reviews
There are no reviews yet.